Situs Cek Result Togel, Result Sidney, Result SGP, Result HK

ads
ads
ads

Statistik Togel Portugal Pools - 30 Data Terakhir

flag 3970
AS
5x
0
4x
1
5x
2
5x
3
1x
4
2x
5
1x
6
3x
7
1x
8
3x
9
Mayoritas Keluaran
Besar / Kecil Ganjil / Genap
Kecil Ganjil
KOP
3x
0
3x
1
3x
2
2x
3
3x
4
2x
5
3x
6
3x
7
4x
8
4x
9
Mayoritas Keluaran
Besar / Kecil Ganjil / Genap
Besar Genap
KEPALA
3x
0
2x
1
3x
2
3x
3
6x
4
3x
5
5x
6
2x
7
2x
8
1x
9
Mayoritas Keluaran
Besar / Kecil Ganjil / Genap
Kecil Genap
EKOR
2x
0
4x
1
3x
2
3x
3
3x
4
1x
5
4x
6
4x
7
4x
8
2x
9
Mayoritas Keluaran
Besar / Kecil Ganjil / Genap
Seimbang Genap
ads
ads
ads
ads

Statistik Shio Portugal pools - 30 Data Terakhir

KELINCI
x3
HARIMAU
x3
KERBAU
x2
TIKUS
x4
BABI
x1
ANJING
x1
AYAM
x3
MONYET
KAMBING
x3
KUDA
x4
ULAR
x2
NAGA
x4
Tanggal Pasaran Periode Result
Kam, 23 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2778 3970
Rab, 22 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2777 0529
Sel, 21 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2776 8936
Sen, 20 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2775 0782
Min, 19 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2774 1277
Sab, 18 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2773 0835
Jum, 17 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2772 3461
Kam, 16 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2771 0847
Rab, 15 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2770 2188
Sel, 14 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2769 5843
Sen, 13 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2768 4012
Min, 12 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2767 5434
Sab, 11 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2766 2056
Jum, 10 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2765 1367
Kam, 09 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2764 7623
Rab, 08 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2763 7046
Sel, 07 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2762 0241
Sen, 06 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2761 3114
Min, 05 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2760 7762
Sab, 04 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2759 2809
Jum, 03 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2758 3956
Kam, 02 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2757 1508
Rab, 01 Mar 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2756 2450
Sel, 28 Feb 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2755 9298
Sen, 27 Feb 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2754 1948
Min, 26 Feb 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2753 6301
Sab, 25 Feb 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2752 2621
Jum, 24 Feb 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2751 9744
Kam, 23 Feb 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2750 3167
Rab, 22 Feb 2023 flag PORTUGAL POOLS POR-2749 9663
ads
ads
ads
ads